| Keluasan Keseluruhan Kampung: | 370 hektar |
| Keluasan Tanah yang diusahakan: | 20 hektar |
| Perumahan: | 240 hektar |
| Bangunan Awam / Masyarakat : | 20 hektar |
| Kawasan Lapang / Rekreasi | 10 hektar |
| Tapak IKS / Perniagaan : | 20 hektar |
| Pertanian/ Penternakan / Perikanan: | 40 hektar |
| Lain-lain | 20 hektar |
| | |
| Keluasan Tanah yang terbiar: | 20 hektar |
| Persendirian: | 30 hektar |
| Syarikat / Koperasi: | 02 hektar |
| Hak Milik Kerajaan: | 04 hektar |
Friday, 9 September 2011
Tanah
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment